<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InsulinPump.ru &#187; Диагностика сахарного диабета</title>
	<atom:link href="http://www.insulinpump.ru/category/diagnostika-saxarnogo-diabeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insulinpump.ru</link>
	<description>Блог о инсулиновых помпах и сахарном диабете (основан в декабре 2004 года)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Всемирный день сахарного диабета &#8212; World Diabetes Day</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2011/11/14/vsemirnyj-den-saxarnogo-diabeta-world-diabetes-day/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2011/11/14/vsemirnyj-den-saxarnogo-diabeta-world-diabetes-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[диабет]]></category>
		<category><![CDATA[диабет 2 типа]]></category>
		<category><![CDATA[диабет симптомы]]></category>
		<category><![CDATA[сахарный диабет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[14 ноября 2011 миллионы людей более чем в 170 странах мира вновь объединились в ознаменование Всемирного дня борьбы против диабета. Как я уже писал ранее, World Diabetes Day отмечается ежегодно 14 ноября, с 1991 года. Целью Всемирного дня диабета является повышение глобальной осведомленности о диабете &#8212; о возрастающих показателях заболеваемости во всем мире и о&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2011/11/14/vsemirnyj-den-saxarnogo-diabeta-world-diabetes-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый диснеевский персонаж, болен сахарным диабетом 1 типа</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2011/07/13/novyj-disneevskij-personazh-bolen-saxarnym-diabetom-1-tipa/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2011/07/13/novyj-disneevskij-personazh-bolen-saxarnym-diabetom-1-tipa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Elly Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Компания Disney совместно с производителем инсулинов Хумалог компанией Elli Lilly представили на конференции 2011 Children With Diabetes Conference новую мультяшку &#8212; обезьянку Коко (Coco &#8212; Monkey With Diabetes). реклама Она носит специальный браслет пациента с СД1 типа, и рюкзачок с со всем необходимым &#8212; инсулинами, глюкометром с тест-полосками, таблетками декстрозы для лечения гипогликемии и т.д.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2011/07/13/novyj-disneevskij-personazh-bolen-saxarnym-diabetom-1-tipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Связь между энтеровирсуной инфекцией и сахарным диабетом 1 типа</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2011/02/28/svyaz-mezhdu-enterovirsunoj-infekciej-i-saxarnym-diabetom-1-tipa/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2011/02/28/svyaz-mezhdu-enterovirsunoj-infekciej-i-saxarnym-diabetom-1-tipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[Научные переводные статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Энтеровирсуная инфекция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Согласно исследованию опубликованному в Британском Медицинском Журнаде (BMJ 2011; 2011; 342:d35 doi: 10.1136/bmj.d35), существует значительная связь между диабетом типа 1, и энтеровирусной инфекции -  &#171;ученые из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, рассмотрели 26 ретроспективных исследований, посвященных энтеровирусной инфекции и сахарному диабету 1 типа, с участием в общей сложности 4448 человек.&#187; реклама Исследователями был сделан вывод,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2011/02/28/svyaz-mezhdu-enterovirsunoj-infekciej-i-saxarnym-diabetom-1-tipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные рекомендации по исследованию уровня гликированного гемоглобина HbA1c как диагностического критерия сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2011/02/10/mezhdunarodnye-rekomendacii-po-issledovaniyu-urovnya-glikirovannogo-gemoglobina-hba1c-kak-diagnosticheskogo-kriteriya-saxarnogo-diabeta-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2011/02/10/mezhdunarodnye-rekomendacii-po-issledovaniyu-urovnya-glikirovannogo-gemoglobina-hba1c-kak-diagnosticheskogo-kriteriya-saxarnogo-diabeta-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>
		<category><![CDATA[Гликированный гемоглобин]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Вышел в свет новый номер журнала «Сахарный диабет №4 2010» (издание – январь 2011), со статьей написанной д.м.н. профессором Галстяном Г.Р. (зав. отделением «диабетической стопы» ЭНЦ) &#171;Международные рекомендации по исследованию уровня гликированного гемоглобина HbA1c как диагностического критерия сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена.&#187;, где исчерпывающе представлены современные взгляды на диагностику и скрининг СД, используя&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2011/02/10/mezhdunarodnye-rekomendacii-po-issledovaniyu-urovnya-glikirovannogo-gemoglobina-hba1c-kak-diagnosticheskogo-kriteriya-saxarnogo-diabeta-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружена связь между сахарным диабетом и загрязнением воздуха.</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/10/01/obnaruzhena-svyaz-mezhdu-saxarnym-diabetom-i-zagryazneniem-vozduxa/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/10/01/obnaruzhena-svyaz-mezhdu-saxarnym-diabetom-i-zagryazneniem-vozduxa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Национальное эпидемиологическое исследование (США) выявило сильную последовательную взаимосвязь между сахарным диабетом взрослых и загрязнением воздуха, которая сохраняется после корректировки на другие факторы риска, такие как ожирение и этническая принадлежность &#8212; сообщают исследователи из Children&#8217;s Hospital Boston (США). Взаимосвязь была выявлена даже при уровнях загрязнения ниже текущего предела безопасности EPA. реклама Данное исследование сосредоточено на тонкодисперсных&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/10/01/obnaruzhena-svyaz-mezhdu-saxarnym-diabetom-i-zagryazneniem-vozduxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена. (ВОЗ, 1999)</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/09/24/diagnosticheskie-kriterii-sd-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena-voz-1999/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/09/24/diagnosticheskie-kriterii-sd-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena-voz-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 20:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[Самоконтроль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Диагностические критерии СД и других нарушений углеводного обмена. (ВОЗ, 1999)реклама Концентрация глюкозы в ммоль/л (мг/%) Цельная кровь Плазма Венозная Капиллярная Венозная Н О Р М А Натощак или Через 2 часа после ОГТТ &#62; 3.3 (&#62; 59) &#60; 5.5 (&#60; 99) &#62; 3.3 (&#62; 59) &#60; 5.5 (&#60; 99) &#62;4,0 (&#62; 72) &#60; 6.1 (&#60;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/09/24/diagnosticheskie-kriterii-sd-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena-voz-1999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый сандвич от KFC начнет убивать американцев 12 апреля&#8230;</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/04/08/novyj-sandvich-ot-kfc-nachnet-ubivat-amerikancev-12-aprelya/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/04/08/novyj-sandvich-ot-kfc-nachnet-ubivat-amerikancev-12-aprelya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диабетическое питание]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Обнаружил в сети анонс о новом сандвиче от KFC &#8212; называется он Double Down. реклама В нем вместо хлеба используется кусочки куриного филе. Содержится в нем 540 ккал, 32 грамма жира и 1380 мг соли &#8212; короче всего вредного ОЧЕНЬ много. И самое поразительное, его все будут брать&#8230; Запуск продаж в США запланирован на 12&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/04/08/novyj-sandvich-ot-kfc-nachnet-ubivat-amerikancev-12-aprelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A1CNow+&#8482; SELFCHECK System</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/02/10/a1cnow-selfcheck-system/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/02/10/a1cnow-selfcheck-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глюкометры]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>
		<category><![CDATA[Гликированный гемоглобин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/2010/02/10/a1cnow-selfcheck-system/</guid>
		<description><![CDATA[В США компания Байер выпустила персональный измеритель гликированного гемоглобина A1CNow™ SELFCHECK. реклама Очень полезная и востребованная продукция, учитывая принятую новую концепцию по диагностике СД &#8212; Новые рекомендации International Expert Committee по первичной диагностике сахарного диабета – о которой я ранее писал. Время измерения 5 минут. Лабораторная точность. Малый объем капиллярной крови. Есть версия для врачей,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/02/10/a1cnow-selfcheck-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые рекомендации International Expert Committee по первичной диагностике сахарного диабета</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/01/04/novye-rekomendacii-international-expert-committee-po-pervichnoj-diagnostike-saxarnogo-diabeta/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/01/04/novye-rekomendacii-international-expert-committee-po-pervichnoj-diagnostike-saxarnogo-diabeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>
		<category><![CDATA[Беременность]]></category>
		<category><![CDATA[Гликированный гемоглобин]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Научные переводные статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/2010/01/04/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-international-expert-committee-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Этим летом появились новые рекомендации Международного Экспертного Комитета по первичной диагностике сахарного диабета. Можно сказать что это маленькая революция, которую на территории России еще не скоро осознают и начнут применять в практике. Мешать этому, на мой взгляд вполне эволюционному развитию, будет, помимо инертности врачей и обучающих/научных структур, то обстоятельство, что большинство приборов и наборов для&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/01/04/novye-rekomendacii-international-expert-committee-po-pervichnoj-diagnostike-saxarnogo-diabeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

