<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InsulinPump.ru &#187; Компенсация</title>
	<atom:link href="http://www.insulinpump.ru/tag/kompensaciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insulinpump.ru</link>
	<description>Блог о инсулиновых помпах и сахарном диабете (основан в декабре 2004 года)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calsulin &#8212; калькулятор для инсулина</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2011/03/14/calsulin-kalkulyator-dlya-insulina/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2011/03/14/calsulin-kalkulyator-dlya-insulina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Калькуляторы]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматический расчет доз инсулина]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[Самоконтроль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Одно из преимуществ современных инсулиновых помп заключается в встроенном в них калькуляторе доз инсулина. Этот калькулятор помогает рассчитать с точностью до десятых, ту дозу инсулина которую необходимо ввести на еду или на коррекцию сахара крови. В самих вычислениях нет ничего сложного, но наш мозг склонен упрощать вычисления, сводя их к более абстрактным и общим понятиям&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2011/03/14/calsulin-kalkulyator-dlya-insulina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правильное моментальное купирование гипогликемии</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2011/02/18/pravilnoe-momentalnoe-kupirovanie-gipoglikemii/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2011/02/18/pravilnoe-momentalnoe-kupirovanie-gipoglikemii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гипогликемия]]></category>
		<category><![CDATA[Осложнения сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[Dextro4]]></category>
		<category><![CDATA[Декстроза]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Видео про гипогликемию &#8212; что это такое, как проявляется и как ее лечить. реклама В конце рекламируется средство для купирования гипогликемии &#8212; конфеты Дектро4, содержащие чистую дектрозу. Очень симпатичный ролик. И Алена Викторовна говорит правильные вещи про гипогликемию.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2011/02/18/pravilnoe-momentalnoe-kupirovanie-gipoglikemii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные рекомендации по исследованию уровня гликированного гемоглобина HbA1c как диагностического критерия сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2011/02/10/mezhdunarodnye-rekomendacii-po-issledovaniyu-urovnya-glikirovannogo-gemoglobina-hba1c-kak-diagnosticheskogo-kriteriya-saxarnogo-diabeta-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2011/02/10/mezhdunarodnye-rekomendacii-po-issledovaniyu-urovnya-glikirovannogo-gemoglobina-hba1c-kak-diagnosticheskogo-kriteriya-saxarnogo-diabeta-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[HbA1c]]></category>
		<category><![CDATA[Гликированный гемоглобин]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Вышел в свет новый номер журнала «Сахарный диабет №4 2010» (издание – январь 2011), со статьей написанной д.м.н. профессором Галстяном Г.Р. (зав. отделением «диабетической стопы» ЭНЦ) &#171;Международные рекомендации по исследованию уровня гликированного гемоглобина HbA1c как диагностического критерия сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена.&#187;, где исчерпывающе представлены современные взгляды на диагностику и скрининг СД, используя&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2011/02/10/mezhdunarodnye-rekomendacii-po-issledovaniyu-urovnya-glikirovannogo-gemoglobina-hba1c-kak-diagnosticheskogo-kriteriya-saxarnogo-diabeta-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена. (ВОЗ, 1999)</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/09/24/diagnosticheskie-kriterii-sd-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena-voz-1999/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/09/24/diagnosticheskie-kriterii-sd-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena-voz-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 20:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[Самоконтроль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Диагностические критерии СД и других нарушений углеводного обмена. (ВОЗ, 1999)реклама Концентрация глюкозы в ммоль/л (мг/%) Цельная кровь Плазма Венозная Капиллярная Венозная Н О Р М А Натощак или Через 2 часа после ОГТТ &#62; 3.3 (&#62; 59) &#60; 5.5 (&#60; 99) &#62; 3.3 (&#62; 59) &#60; 5.5 (&#60; 99) &#62;4,0 (&#62; 72) &#60; 6.1 (&#60;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/09/24/diagnosticheskie-kriterii-sd-i-drugix-narushenij-uglevodnogo-obmena-voz-1999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стволовые клетки и сахарный диабет 1 типа &#8212; а был ли мальчик?</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/09/06/stvolovye-kletki-i-saxarnyj-diabet-1-tipa-a-byl-li-malchik/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/09/06/stvolovye-kletki-i-saxarnyj-diabet-1-tipa-a-byl-li-malchik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стволовые клетки]]></category>
		<category><![CDATA[Трансплантация]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[Излечивание сахарного диабета]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в рунете появилась новость, что китайские ученые научились излечивать сахарный диабет 1 типа. Вот, собственно, скрин этой новости и ссылка на нее: реклама Самое интересное в этой новости, что якобы китайскими учеными опубликованы данные &#171;&#8230;.об успешном излечении 12-ти летнего мальчика от диабета 1 типа&#8230;.&#187; И далее еще один перл &#171;&#8230;.Бета-клетки ребенка были восстановлены при&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/09/06/stvolovye-kletki-i-saxarnyj-diabet-1-tipa-a-byl-li-malchik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый тип искусственной поджелудочной железы. Успешные результаты у пациентов с сахарным диабетом 1 типа.</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/04/17/novyj-tip-iskusstvennoj-podzheludochnoj-zhelezy/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/04/17/novyj-tip-iskusstvennoj-podzheludochnoj-zhelezy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Искусственная поджелудочная железа]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматический расчет доз инсулина]]></category>
		<category><![CDATA[Гипогликемия]]></category>
		<category><![CDATA[Закрытая петля]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Искусственная поджелудочная железа, использующая два гормона, успешно контролировала уровень сахара крови у пациентов с сахарным диабетом 1 типа&#187; &#8212; с таким заголовком появился пресс-релиз на сайте проекта &#171;Искусственная поджелудочная железа&#187; организации Juvenile Diabetes Research Foundation International (JDRF) реклама НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля 2010 &#8212; В клиническом испытании, которое изучило преимущества уникальной системы искусственной поджелудочной железы, использующей&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/04/17/novyj-tip-iskusstvennoj-podzheludochnoj-zhelezy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выбрать инсулиновую помпу?</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/03/31/kak-vybrat-insulinovuyu-pompu/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/03/31/kak-vybrat-insulinovuyu-pompu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инсулиновые помпы]]></category>
		<category><![CDATA[Переход на инсулиновую помпу]]></category>
		<category><![CDATA[ Medtronic]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Diabecare]]></category>
		<category><![CDATA[OmniPod]]></category>
		<category><![CDATA[Sooil]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматический расчет доз инсулина]]></category>
		<category><![CDATA[Гипогликемия]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[Самоконтроль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[В интернете часто появляется ложная информация, что инсулиновая помпа – это искусственная поджелудочная железа. Исходя из этого, у многих пациентов складывается неверное представление об инсулиновой помпе и ее предназначении. Инсулиновая помпа (insulin pump) или как ее еще называют инсулиновый дозатор &#8212; это электро-механическое устройство для подкожного введения инсулина в постоянном режиме в соответствии с введенными&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/03/31/kak-vybrat-insulinovuyu-pompu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выбрать глюкометр?</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/02/26/kak-vybrat-glyukometr/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/02/26/kak-vybrat-glyukometr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глюкометры]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[Самоконтроль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/2010/02/26/kak-vybrat-glyukometr/</guid>
		<description><![CDATA[Эндокринолог поставил диагноз – сахарный диабет. Что же теперь делать? Ходить в поликлинику, стоять в очереди и сдавать анализы раз в неделю, месяц? А как контролировать сахар крови сегодня, завтра… Как добиться хорошей компенсации и не получить осложнений сахарного диабета? Если у вас возникли все эти вопросы значит вам не безразлично свое здоровье и вам&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/02/26/kak-vybrat-glyukometr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что нового для пациентов с САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ дает инсулиновый дозатор (помпа)?</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2010/01/06/chto-novogo-dlya-pacientov-s-saxarnym-diabetom-daet-insulinovyj-dozator-pompa/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2010/01/06/chto-novogo-dlya-pacientov-s-saxarnym-diabetom-daet-insulinovyj-dozator-pompa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 06:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инсулиновые помпы]]></category>
		<category><![CDATA[Гликированный гемоглобин]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/2010/01/06/chto-novogo-dlya-pacientov-s-saxarnym-diabetom-daet-insulinovyj-dozator-pompa/</guid>
		<description><![CDATA[Инсулиновый дозатор (помпа) предназначен для исключительно ТОЧНОГО автоматического постоянного введения необходимой в данный момент дозы инсулина, что позволяет пациенту: НЕ ИЗМЕНЯТЬ СЕБЕ, СВОЕМУ СТИЛЮ ЖИЗНИ &#8212; ЖИТЬ СВОБОДНО!!! реклама принимать пищу, когда удобно жить с любым ритмом физической активности забыть о многочисленных ежедневных инъекциях инсулина &#8212; аппарат все делает сам &#8212; вы нажимаете только одну&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2010/01/06/chto-novogo-dlya-pacientov-s-saxarnym-diabetom-daet-insulinovyj-dozator-pompa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глюкометр Bayer DIDGET &#8212; только для детей</title>
		<link>http://www.insulinpump.ru/2009/12/29/glyukometr-bayer-didget-tolko-dlya-detej-2/</link>
		<comments>http://www.insulinpump.ru/2009/12/29/glyukometr-bayer-didget-tolko-dlya-detej-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Подгребельный А.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глюкометры]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[Компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[Самоконтроль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insulinpump.ru/2009/12/29/%d0%b3%d0%bb%d1%8e%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80-bayer-didget-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-2/</guid>
		<description><![CDATA[Нашел в сети сайт про новый глюкометр фирмы Bayer. Глюкометр называется DIDGET (http://www.bayerdidget.co.uk) реклама Основное отличие глюкометра — то что он сделан в виде игрового картриджа для портативных игровых систем Nintendo DS™ or Nintendo DS™ Lite — весьма распространенных среди детей и подростков (подростки постарше и взрослые используют Sony PSP). Т.е. в нем (и в&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insulinpump.ru/2009/12/29/glyukometr-bayer-didget-tolko-dlya-detej-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

